全国:汉语词语全国:广东省中山市小榄镇党委副书记以下是小编整理的山西大学排名第几多少位全国2023范文三篇,欢迎阅读与收藏。
第1篇: 山西大学排名第几多少位全国2023
山西大学的档次非常高,是全国知名的双一流档次的名牌大学,是隶属于山西省的本科公立级别高校。由此可见,山西大学是一所在全国大学中档次非常高、级别水平非常高的学校!
山西大学有硕士授权点、有博士授权点,是公立本科全日制正规大学。 山西大学有28个学科进入了教育部全国第四轮学科评级榜单中,取得的最好学科成绩为B+,其所对应的学科为物理学。
评估结果 | 上榜学科 |
B+ | 物理学 |
B | 哲学,环境科学与工程,化学,计算机科学与技术,体育学 |
B- | 马克思主义理论,化学工程与技术,中国语言文学,政治学,生物学,科学技术史,数学,生态学 |
C+ | 法学,光学工程,中国史,控制科学与工程,教育学,软件工程,外国语言文学 |
C | 工商管理,音乐与舞蹈学,理论经济学,管理科学与工程,美术学 |
C- | 考古学,图书情报与档案管理 |
第2篇: 山西大学排名第几多少位全国2023
1 | 哲学 |
2 | 经济学 |
3 | 金融学 |
4 | 国际经济与贸易 |
5 | 法学 |
6 | 国际政治 |
7 | 教育学 |
8 | 体育教育 |
9 | 运动训练 |
10 | 汉语言文学 |
11 | 英语 |
12 | 俄语 |
13 | 翻译 |
14 | 新闻学 |
15 | 广告学 |
16 | 历史学 |
17 | 考古学 |
18 | 数学与应用数学 |
19 | 信息与计算科学 |
20 | 物理学 |
21 | 化学 |
22 | 自然地理与资源环境 |
23 | 生物科学 |
24 | 应用心理学 |
25 | 统计学 |
26 | 能源与动力工程 |
27 | 电气工程及其自动化 |
28 | 光电信息科学与工程 |
29 | 电子信息科学与技术 |
30 | 自动化 |
31 | 计算机科学与技术 |
32 | 软件工程 |
33 | 环境工程 |
34 | 环境科学 |
35 | 信息管理与信息系统 |
36 | 行政管理 |
37 | 旅游管理 |
38 | 音乐表演 |
39 | 戏剧影视文学 |
40 | 绘画 |
41 | 视觉传达设计 |
42 | 环境设计 |
第3篇: 山西大学排名第几多少位全国2023
山西大学在全国大学排名中,位居101位,强于全国排名102位的河北大学,第103位的山东师范大。低于第100位的浙江理工大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
98 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 |
99 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 |
100 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 |
101 | 山西大学 | 47.385 | 山西 |
102 | 河北大学 | 47.363 | 河北 |
103 | 山东师范大学 | 46.724 | 山东 |
山西大学在综合类的大学排名中,位居第31位,强于排名第32位的河北大学,第33位的广州大学。低于排名第30的河南大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
29 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 |
30 | 河南大学 | 48.253 | 河南 |
31 | 山西大学 | 47.385 | 山西 |
32 | 河北大学 | 47.363 | 河北 |
33 | 广州大学 | 45.751 | 广东 |
山西大学在山西省大学排名中,位居第2位,强于排名第3位的中北大学,第4位的山西医科大学。低于排名第1的太原理工大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
1 | 太原理工大学 | 49.173 | 理工 |
2 | 山西大学 | 47.385 | 综合 |
3 | 中北大学 | 42.404 | 理工 |
4 | 山西医科大学 | 38.837 | 医药 |
https://m.donglinxiaofang.com/daxue/172338.html